Стс лове ростелеком номер канала
Новости Спутникового ТВ! и Кабельного ТВ! запись закреплена
Уважаемые абоненты интерактивного телевидения Ростелеком
До 14 октября 2021г. по некоторым телеканалам будет изменена нумерация кнопок в рамках «Интерактивного ТВ», «Интерактивного ТВ 2.0.» и «Wink».
Список с указанием текущих и новых номеров кнопок следующий:
Текущий номер кнопки Телеканал Новый номер кнопки
701 Союз 263
703 БелРос 429
875 Телеканал «АВТО24» 627
876 Усадьба ТВ 262
907 My Zen TV HD 251
909 Mezzo Live HD 518
918 ViP Premiere 147
919 ViP Megahit 148
920 ViP Comedy 149
921 ViP Serial 150
925 КХЛ HD 614
926 Страшное HD 136
929 AMEDIA Hit 151
931 Amedia Premium 152
933 Viasat Nature HD/History HD 234
934 Viasat Sport HD 628
939 МАТЧ! ФУТБОЛ 1 622
940 МАТЧ! ФУТБОЛ 2 623
941 МАТЧ! ФУТБОЛ 3 624
942 Дом Кино ПРЕМИУМ 144
947 Museum HD 252
948 iConcerts HD 528
949 Еда Премиум 253
951 RTG HD 254
952 Bollywood HD 155
953 Драйв 629
954 RTД 261
955 Охотник и рыболов HD 255
958 КИНОХИТ 156
959 КИНОСЕМЬЯ 157
960 КИНОСВИДАНИЕ 158
961 КИНОПРЕМЬЕРА 159
962 Дикая охота HD 256
963 Дикая рыбалка HD 257
987 Eurosport 4K 625
988 Love Nature 4K 258
991 Russian Extreme Ultra 626
992 Ultra HD Cinema 160
993 Наша Сибирь 4К 259
994 Глазами туриста 4К 260
Порядок каналов Ростелеком Москва 2018 +7(495)763-68-85 Приём заявок с 8:00 до 23:00
ЧАСТОТНАЯ СЕТКА РОСТЕЛЕКОМ на 9 декабря 2018
Для самостоятельной настройки Вам пригодится таблица частот каналов.
Данный порядок каналов на телевизоре устанавливается по умолчанию
Так же Вы можете Вызвать мастера на дом для настройки телевизора
Телефон для вызова мастера 8-495-763-68-85
№ | Название канала | Частота | Канал | Логотип |
---|---|---|---|---|
1 | Первый канал | 59 MHz | C02 | |
2 | Россия 1 | 111 MHz | S02 | |
3 | Матч-ТВ | 119 MHz | S03 | |
4 | НТВ | 127 MHz | S04 | |
5 | 5 канал | 135 MHz | S05 | |
6 | Россия К | 143 MHz | S06 | |
7 | Россия 24 | 151 MHz | S07 | |
8 | Карусель | 159 MHz | S08 | |
9 | ОТР | 167 MHz | S10 | |
10 | ТВЦ | 175 MHz | C06 | |
11 | РЕН ТВ | 183 MHz | C07 | |
12 | Спас | 199 MHz | C09 | |
13 | СТС | 207 MHz | C10 | |
14 | Домашний | 223 MHz | C12 | |
15 | ТВ 3 | 231 MHz | S11 | |
16 | Пятница | 239 MHz | S12 | |
17 | Звезда | 247 MHz | S13 | |
18 | Мир | 255 MHz | S14 | |
19 | ТНТ | 471 MHz | C21 | |
20 | Муз ТВ | 479 MHz | C22 | |
21 | Москва 24 | 495 MHz | C24 | |
22 | Че | 511 MHz | C26 | |
23 | Shopping Life | 527 MHz | C28 | |
24 | 2х2 | 543 MHz | C30 | |
25 | РБК | 559 MHz | C32 | |
26 | Известия IZ.RU | 575 MHz | C34 | |
27 | CTC Love | 591MHz | C36 | |
28 | БУМ-ТВ (с 01.01.2017) | 599 MHz | C37 | |
29 | Disney | 615 MHz | C39 | |
30 | Ю | 623 MHz | C40 | |
31 | Москва Доверие | 631 MHz | C41 | |
32 | RU TV | 639 MHz | C42 | |
33 | TOP-SHOP | 647 MHz | C43 | |
34 | EuroNews | 663 MHz | C45 | |
35 | 360° | 679 MHz | C47 | |
36 | Discovery Channel | 703 MHz | C50 | |
37 | Мульт | 719 MHz | C52 | |
38 | Моя Планета | 727 MHz | C53 | |
39 | Euro Sport | 735 MHz | C54 | |
40 | Shop&Show | 743 MHz | C55 | |
41 | TLC | 751 MHz | C56 | |
42 | ТВ1000 Русское Кино | 767 MHz | C58 | |
43 | Доктор | 775 MHz | C59 | |
44 | TV 1000 | 791 MHz | C61 | |
45 | Paramount Comedy | 799 MHz | C62 | |
46 | Наш Спорт | 807 MHz | C63 | |
47 | ТНТ4 | 815 MHz | C64 | |
48 | Animal Planet | 823 MHz | C65 | |
49 | Живая Планета | 831 MHz | C66 | |
50 | 24 Техно | 839 MHz | C57 | |
51 | Супер | 847 MHz | C68 | |
52 | Мама | 855 MHz | C69 |
Нет времени или желания заниматься настройками?
Заказывайте настройку у нас! 8(495)763-68-85
Здесь приведён частотный план кабельных каналов Ростелеком / Онлайм. Для других операторов телевидения частоты отличаются.
Порядок каналов Ростелеком Москва 2018 +7(495)763-68-85 Приём заявок с 8:00 до 23:00
ЧАСТОТНАЯ СЕТКА РОСТЕЛЕКОМ на 9 декабря 2018
Для самостоятельной настройки Вам пригодится таблица частот каналов.
Данный порядок каналов на телевизоре устанавливается по умолчанию
Так же Вы можете Вызвать мастера на дом для настройки телевизора
Телефон для вызова мастера 8-495-763-68-85
№ | Название канала | Частота | Канал | Логотип |
---|---|---|---|---|
1 | Первый канал | 59 MHz | C02 | |
2 | Россия 1 | 111 MHz | S02 | |
3 | Матч-ТВ | 119 MHz | S03 | |
4 | НТВ | 127 MHz | S04 | |
5 | 5 канал | 135 MHz | S05 | |
6 | Россия К | 143 MHz | S06 | |
7 | Россия 24 | 151 MHz | S07 | |
8 | Карусель | 159 MHz | S08 | |
9 | ОТР | 167 MHz | S10 | |
10 | ТВЦ | 175 MHz | C06 | |
11 | РЕН ТВ | 183 MHz | C07 | |
12 | Спас | 199 MHz | C09 | |
13 | СТС | 207 MHz | C10 | |
14 | Домашний | 223 MHz | C12 | |
15 | ТВ 3 | 231 MHz | S11 | |
16 | Пятница | 239 MHz | S12 | |
17 | Звезда | 247 MHz | S13 | |
18 | Мир | 255 MHz | S14 | |
19 | ТНТ | 471 MHz | C21 | |
20 | Муз ТВ | 479 MHz | C22 | |
21 | Москва 24 | 495 MHz | C24 | |
22 | Че | 511 MHz | C26 | |
23 | Shopping Life | 527 MHz | C28 | |
24 | 2х2 | 543 MHz | C30 | |
25 | РБК | 559 MHz | C32 | |
26 | Известия IZ.RU | 575 MHz | C34 | |
27 | CTC Love | 591MHz | C36 | |
28 | БУМ-ТВ (с 01.01.2017) | 599 MHz | C37 | |
29 | Disney | 615 MHz | C39 | |
30 | Ю | 623 MHz | C40 | |
31 | Москва Доверие | 631 MHz | C41 | |
32 | RU TV | 639 MHz | C42 | |
33 | TOP-SHOP | 647 MHz | C43 | |
34 | EuroNews | 663 MHz | C45 | |
35 | 360° | 679 MHz | C47 | |
36 | Discovery Channel | 703 MHz | C50 | |
37 | Мульт | 719 MHz | C52 | |
38 | Моя Планета | 727 MHz | C53 | |
39 | Euro Sport | 735 MHz | C54 | |
40 | Shop&Show | 743 MHz | C55 | |
41 | TLC | 751 MHz | C56 | |
42 | ТВ1000 Русское Кино | 767 MHz | C58 | |
43 | Доктор | 775 MHz | C59 | |
44 | TV 1000 | 791 MHz | C61 | |
45 | Paramount Comedy | 799 MHz | C62 | |
46 | Наш Спорт | 807 MHz | C63 | |
47 | ТНТ4 | 815 MHz | C64 | |
48 | Animal Planet | 823 MHz | C65 | |
49 | Живая Планета | 831 MHz | C66 | |
50 | 24 Техно | 839 MHz | C57 | |
51 | Супер | 847 MHz | C68 | |
52 | Мама | 855 MHz | C69 |
Нет времени или желания заниматься настройками?
Заказывайте настройку у нас! 8(495)763-68-85
Здесь приведён частотный план кабельных каналов Ростелеком / Онлайм. Для других операторов телевидения частоты отличаются.