Металлопрокат в д. Аленино
Прайс на профнастил, гладкий лист, штакетник, металлочерепицу смотрите ниже.
Предлагаем полный ассортимент металлопроката любых размеров: арматура, уголок,швеллер,проволока, трубы, профнастил. Оптом и в розницу от 1 метра.
Самовывоз с нашей базы в д. Аленино, возможна доставка в день заказа.
Работаем за наличный и безналичный расчёт. На большие объёмы дополнительные скидки.
Прайс-лист
Цены актуальны: от 28.01.2021
В связи с резким подорожанием металла актуальную цену уточняйте у менеджера по телефону.
Наименование
Цена
Теоретич.вес ед.измерен.,
Цена
Труба
Балка
Швеллер
Цена за п.м.
Цена за п.м.
Цена за п.м.
Цена за п.м.
Лист черный
Сетка
3628
Прайс на профнастил, гладкий лист, штакетник, металлочерепицу.
О наличии нужного цвета уточняйте у менеджера по телефону:
8 (916) 099 30 17,
8 (903) 128 44 90
Наименование продукции | Полная/рабочая ширина,мм | Толщина маталла, мм | Оцинкованный металл, руб Цена за 1 пог.м. | Полиэстер (окрашенный), руб Цена за 1 пог.м. | |
Односторонний | Двусторонний | ||||
1200/1150 | 0.25 | — | — | — | |
0.30 | 408 | 444 | — | ||
0.35 | 444 | 480 | 546 | ||
0.40 | 468 | 520 | 588 | ||
0.45 | 516 | 576 | — | ||
0.50 | 564 | 624 | 744 | ||
0.55 | 624 | — | — | ||
1150/1100 | 0.25 | — | — | — | |
0.30 | 408 | 444 | — | ||
0.35 | 444 | 480 | 546 | ||
0.40 | 468 | 520 | 588 | ||
0.45 | 516 | 576 | — | ||
0.50 | 564 | 624 | 744 | ||
0.55 | 624 | — | — | ||
1150/1100 | 0.30 | 420 | 456 | — | |
0.35 | 456 | 492 | 558 | ||
0.40 | 480 | 532 | 600 | ||
0.45 | 528 | 588 | — | ||
0.50 | 576 | 636 | 756 | ||
0.55 | — | — | — | ||
Профнастил С-21 | 1050/1000 | 0.25 | — | — | — |
0.30 | 408 | 444 | — | ||
0.35 | 444 | 480 | 546 | ||
0.40 | 468 | 520 | 588 | ||
0.45 | 516 | 576 | — | ||
0.50 | 564 | 624 | 744 | ||
0.55 | 624 | — | — | ||
Наименование продукции | Полная/рабочая ширина,мм | Толщина маталла, мм | Оцинкованный металл, руб Цена за 1 пог.м. | Полиэстер (окрашенный), руб Цена за 1 пог.м. | |
Односторонний | Двусторонний | ||||
— | — | ||||
0.60 | 708 | — | — | ||
0.70 | 804 | 936 | — | ||
Профнастил H-60 | 902/845 | 0.50 | 564 | 624 | 744 |
0.55 | 624 | — | — | ||
0.60 | 708 | — | — | ||
800/750 | 0.70 | 804 | 936 | ||
0.80 | 900 | ||||
0.90 | 1008 | ||||
1.0 | 1164 | ||||
480 | 546 | ||||
0.40 | 468 | 520 | 588 | ||
0.45 | 516 | 576 | — | ||
0.50 | 564 | 624 | 744 | ||
Гладкий лист | — | ||||
0.30 | 408 | 462 | — | ||
0.35 | 444 | 498 | 564 | ||
0.40 | 468 | 538 | 606 | ||
0.45 | 516 | 594 | — | ||
0.50 | 564 | 642 | 762 | ||
0.55 | 624 | — | — | ||
0.60 | — | — | |||
0.70 | 804 | 954 | — | ||
0.80 | 900 | — | — | ||
0.90 | 1008 | — | — | ||
Наименование продукции | Полная/рабочая ширина,мм | Толщина маталла, мм | Оцинкованный металл, руб Цена за 1 пог.м. | Полиэстер (окрашенный), руб Цена за 1 пог.м. | |
Односторонний | Двусторонний | ||||
| |||||
Штакетник прямой | М-110 П-110 | 0.35 | — | 62 | — |
0.40 | 68 | 76 | |||
0.45 | 72 | — | |||
0.50 | |||||
Штакетник фигурный | М-110 П-110 П-110 | 0.35 | — | 62 | — |
0.40 | 68 | 76 | |||
0.45 | 72 | — | |||
0.50 | 84 | 95 | |||
Цена за 1 кв.м. | |||||
Металлочерепица «Монтеррей» | 1180/1100 | 0.35 | — | 438 | 564 |
0.40 | 472 | 624 | |||
0.45 | 522 | — | |||
0.50 | 567 | 720 |
Длина сваи,мм | Цена | Монтаж руб. | Длина сваи,мм | Цена | Монтаж |
1650 | 1200,00 | 700,00 | 1650 | 1500,00 | 1000,00 |
1800 | 1230,00 | 800,00 | 1800 | 1575,00 | 1100,00 |
2000 | 1233,00 | 900,00 | 2000 | 1531,00 | 1200,00 |
2500 | 1381,00 | 1000,00 | 2500 | 1722,00 | 1300,00 |
3000 | 1518,00 | 1100,00 | 3000 | 1400,00 | |
3500 | 1575,00 | 1200,00 | 3500 | 2175,00 | 1500,00 |
4000 | 1650,00 | 1300,00 | 4000 | 2400,00 | 1600,00 |
4500 | 1800,00 | 1400,00 | 4500 | 2550,00 | 1700,00 |
5000 | 1950,00 | 1500,00 | 5000 | 2775,00 | 1800,00 |
6000 | 2175,00 | 1600,00 | 6000 | 3000,00 | 1900,00 |
Длина сваи,мм | Цена | Монтаж руб. | Длина сваи,мм | Цена | Монтаж |
1650 | 1725,00 | 1100,00 | 1650 | 2025,00 | 1300,00 |
1800 | 1800,00 | 1200,00 | 2000 | 2100,00 | 1400,00 |
2000 | 1875,00 | 1300,00 | 2500 | 2250,00 | 1500,00 |
2500 | 2025,00 | 1400,00 | 3000 | 2550,00 | 1600,00 |
3000 | 2250,00 | 1500,00 | 3500 | 1700,00 | |
3500 | 2475,00 | 1600,00 | 4000 | 3375,00 | 1800,00 |
4000 | 2700,00 | 1700,00 | 4500 | 3600,00 | 1900,00 |
4500 | 2925,00 | 1800,00 | 5000 | 3900,00 | 2000,00 |
5000 | 3150,00 | 1900,00 | 6000 | 4425,00 | 2100,00 |
6000 | 3600,00 | 2000,00 |
Длина сваи,мм | Цена | Монтаж руб. |
2000 | 2625,00 | 1800,00 |
2500 | 2925,00 | 1900,00 |
3000 | 3225,00 | 2000,00 |
3500 | 3525,00 | 2100,00 |
4000 | 3900,00 | 2200,00 |
4500 | 4200,00 | 2300,00 |
5000 | 4575,00 | 2400,00 |
6000 | 5325,00 | 2500,00 |
Цены и наличие товара уточняйте по телефону
д.Аленино, Киржачский р-н, Владимирская обл.,
завод металлоконструкций «Кузнечный Двор»
(пересечение А 103 (Щелковское шоссе) и А 108 (Большая бетонка)
— Строительная арматура оптом и в розницу
— Балка металлическая двутавровая
— Арматура А3 рифлённая
— Купить трубы для забора
— Купить столбы для забора
— Труба профильная прямоугольная
— Труба профильная квадратная
— Профильные трубы оптом и в розницу
— Купить металлические столб
— Купить профлист для забора
— Труба профильная квадратная
— Купить лист для забора
— Трубка круглая стальная оптом и в розницу
— Труба электросварная оптом и в розницу
— Купить сетку кладочную
— Балка стальная оптом и в розницу
— Купить листовой металл
— Швеллер оптом и в розницу
Весь ассортимент мы можем доставить вам лично или организовать самовывоз