Стоматология улыбка ярцево горького телефон
Вы можете записаться на прием по телефону или на сайте. А также можете разместить на сайте свои жалобы, предложения и пожелания или непосредственно в клинике.
Стоматологический кабинет «Улыбка» предлагает вашему вниманию услуги и цены.
Мы ответственно подошли к вопросу ценообразования, и можем с уверенностью говорить о том, что качественное лечение может быть доступным.
Наша клиника использует в своей практике множество современных методов лечения, и мы постараемся найти для вас решение в любом, даже самом трудном случае.
Оплата производится за наличный расчёт после предоставления услуги в полном объёме.
Перечень платных медицинских услуг:
Код услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|
Терапевтическая стоматология | ||
B01:065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | бесплатно |
A05:07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 100 руб |
А02:07.005 | Термодиагностика зуба | 100 руб |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 300 руб |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 300 руб |
A02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 300 руб |
B01:003.004:002 | Проводниковая анестезия | 300 руб |
B01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 100 руб |
B01:003.004:005 | Инфильтрационная анестезия | 200 руб |
А11:07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 руб |
А11:07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 50 руб |
А11:07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 100 руб |
А14:07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 руб |
А22:07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 100 руб |
А16:07.057 | Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком | 1000 руб |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом | 3500 руб |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 5000 руб |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 1500 руб |
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2000 руб |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 800 руб |
А16:07.002:001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов под коронку | 200 руб |
А16:07.002:002 | Восстановление зуба пломбой I, VI класс по Блэку химическим композитом или жидким фотокомпозитом(V класс) | 400 руб |
А16:07.002:010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 700 руб |
А16:07.002:011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1200 руб |
А16:07.002:012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1700 руб |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 2200 руб |
А16:07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 500 руб |
А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 100 руб |
А22:07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 100 руб |
А16:07.082:001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 руб |
А16:07.082:002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1000 руб |
А16:07.030:001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500 руб |
А16:07.030:002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1000 руб |
А16:07.008:001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 руб |
А16:07.008:002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 700 руб |
А16:07.008:003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 500 руб |
А16:07.030:003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 300 руб |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 100 руб |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1000 руб |
Ортопедическая стоматологичя | ||
А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 100 руб |
А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 300 руб |
А02:07.010:004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 500 руб |
А02:07.010:005 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана | 1000 руб |
А02:07.010:006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | + 300 руб |
А02:07.006 | Определение прикуса | 100 руб |
А02:07.006:001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 300 руб |
А02:07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 300 руб |
A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 250 руб |
A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 250 руб |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 250 руб |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной изготовленной лабораторным методом | 1000 руб |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 3000 руб |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с (плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки) | 5000 руб |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (метод окрашивания) | 10000 руб |
A16.07.004.006 | A16.07.004.006 | 10000 руб |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки под коронку | 1500 руб |
A16.07.033.002 | Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта | 1500 руб |
A16.07.052 | Восстановление зубов с использованием анкерных металлических штифтов | 1000 руб |
A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 200 руб |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 12000 руб |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 15000 руб |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 15000 руб |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 18000 руб |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 25000 руб |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 30000 руб |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акрофри (1 челюсть) | 20000 руб |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 7000 руб |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 10000 руб |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой(1 единица) | |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | |
Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | ||
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | |
A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | |
A16.07.092 | Трепанация искусственной коронки | |
А16:07.001:002 | Удаление постоянного зуба | 1500 руб |
А16:07.001:003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2000 руб |
А16:07.007 | Резекция верхушки корня | 7000 руб |
А16:07.011 | Вскрытие и дренирование подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 руб |
А16:07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 руб |
Ждём вас по адресу:
443010, г.Самара
Московское шоссе, 318-1
Посмотреть на карте
Улыбка, стоматология
Схема проезда к Улыбка, стоматология на ул. Советская, 14 в Ярцево
Если Вы заметили неточность в описании, адресе или телефонах, хотите дополнить информацию об оказываемых услугах, добавить телефон регистратуры, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи. В сообщении указывайте адрес страницы карточки организации на нашем сайте.
Страна: Россия
Область/край: Смоленская область
Город: Ярцево
Адрес: ул. Советская, 14
Руководитель: —
Телефоны: +7 (48143) 3-33-22
Часы работы: —
Официальный сайт: —
Форма собственности: —
Уточняйте режим работы и возможность записи на приём к врачу по указанным телефонам.
Дополнительная информация:
Рубрики:
Другие медицинские учреждения :
Улыбка, стоматология в Ярцево на ул. Ольховская, 7 ул. Ольховская, 7 | Центр семейной стоматологии в Ярцево на ул. Октябрьская, 20б ул. Октябрьская, 20б |
Стоматологическая поликлиника, ММУ в Ярцево на ул. Карла Маркса, 9 ул. Карла Маркса, 9 | Стоматологический кабинет Гелиос просп. Металлургов, 11 |
Стоматологический кабинет, филиал Ярцевской городской стоматологической поликлиники ул. Строителей, 6 | Стоматология на Советской Дэнтэкс ул. Советская, 14 |
Стоматологическая поликлиника, МУЗ ул. Парижской Коммуны, 8 | Вита-дент, стоматология ул. Покровского, 2а |
Стоматология, ТЦ Аннушка ул. Ленина, 37 |